組合案内
事業概況
| 設立年月日 | 昭和17年5月1日 |
|---|---|
| 被保険者数 | 21,216人 |
| 被扶養者数 | 17,292人 |
| 保険料率 | 一般 1000分の90(調整保険料率含む) (事業主1000分の52.1/被保険者1000分の37.9) 介護 1000分の15.9 (事業主1000分の7.95/被保険者1000分の7.95) 子ども・子育て支援金(令和8年4月~) 1000分の2.3 (事業主1000分の1.15/被保険者1000分の1.15) |
加入事業所一覧
| 名称 | 所在地・電話番号 |
|---|---|
| 日野自動車株式会社 | 〒191-8660 東京都日野市日野台3丁目1番地1 |
| 日野自動車健康保険組合 | 〒191-8660 東京都日野市日野台3丁目1番地1 |
| 日野自動車労働組合 | 〒191-0003 東京都日野市日野台1丁目9番地22 |
| 日野トレーディング株式会社 | 〒192-0023 東京都八王子市久保山町2丁目2番地 |
| 国産機械株式会社 | 〒191-0002 東京都日野市新町5丁目5番地20号 |
| 日野コンピューターシステム株式会社 | 〒191-0003 東京都日野市日野台1丁目16番地12 |
| 日野テクニカルサービス株式会社 | 〒192-0916 東京都八王子市みなみ野5丁目28番5号 |
| 理研鍛造株式会社 | 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町395番地の3 |
| 日野グローバルロジスティクス株式会社 | 〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-1 |
| 株式会社ソーシン | 〒358-0045 埼玉県入間市大字寺竹1115番地の1 |
| 福島製鋼株式会社 | 〒960-8661 福島県福島市笹木野字天竺田8番地の1 |
| 株式会社日野ヒューテック | 〒191-0003 東京都日野市日野台1丁目9番地5 |
| 埼玉鋳造工業株式会社 | 〒379-0222 群馬県安中市松井田町大字松井田1238番地 |
| 日野リトラックス株式会社 | 〒379-0222 群馬県安中市松井田町松井田1238 |
| ジェイ・バス株式会社 | 〒923-8575 石川県小松市串町工業団地30番地 |
| 株式会社トランテックス | 〒924-8580 石川県白山市徳丸町670番地 |
| 明友機工株式会社 | 〒407-0033 山梨県韮崎市竜岡町下条南割字西原466 |
| 日野ハーモニー株式会社 | 〒191-8660 東京都日野市日野台3丁目1番地1 |
| 株式会社 日野エンジニアリングアネックス | 〒350-1234 埼玉県日高市上鹿山689-1 |
| 日野セールスサポート株式会社 | 〒191-0062 東京都日野市多摩平1丁目4番地19 藤ビル3F |
| 南関東日野自動車株式会社 | 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目18番1号 |
| 株式会社吉沢鉄工所 | 〒404-0053 山梨県甲州市塩山小屋敷2010 |
| トヨタ自動車羽村株式会社 | 〒205-8660 東京都羽村市緑ヶ丘3-1-1 |
| ARCHION 株式会社 | 〒141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに一部の事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。







